番 号 | 特 選 5 句 | 俳 号 | |
10 | 近隣は爺婆ばかり燕の子 | 投票 4 票 | 高 越 |
1 | 南無阿弥陀霊峰目指す山開き | 投票 4 票 | 扇 |
24 | 丹精のトマトの熟れて両の手に | 投票 4 票 | l浩 風 |
3 | 海の日や洋を回帰の被災ごみ | 投票 3 票 | 高 越 |
16 | 孫を待ち買いしくわがた宵祭り | 投票 3 票 | はなぶさ |
番 号 | 入 選 10 句 | 俳 号 |
17 | 笹百合や一年振りの皿が嶺 | 高 越 |
21 | 久し振り暑中見舞い届きいて | 扇 |
22 | 川瀬闇ほたるの乱舞シンフォニー | はなぶさ |
5 | 夏野菜日照り不足で又値上げ | 菜の花 |
14 | 初めての黄色のトマト収穫す | 浩 風 |
18 | 花氷留守に一人で読書する | 石の花 |
6 | 雨上がり小鳥の声の晴れやかに | 浩 風 |
13 | 夕立や駆けだしてゆく子ひとり | 石の花 |
12 | 夏服の児童の姿軽ろやかに | 扇 |
2 | 水槽に萍咲きし法の庭 | 媛 香 |
4 | 蔓を上に向上心の凌霄花 | べいこう |
7 | 浜風や青田を揺らし波を打つ | 石の花 |
8 | 凌霄花絡みつくとも嫌味なく | べいこう |
11 | 蓮咲きし大寺の庭白ピンク | 媛 香 |
15 | 川縁のひまわり元気天仰ぎ | 菜の花 |
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若草句会 掲示板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
紫 陽 花 の コメント | |
漸く梅雨明けになりました。毎日暑い日が続いております。 | |
体調を崩さないように、水分補給をまめに熱中症に気をつけましょう。![]() |
|
オリンピックもあと年になりました。よくもま~生きてこられたものと・・・・・ | |
この句会も皆さん高齢化の波にさらされて会員も少なくなりました。 | |
新しい会員が増えることを念願に皆さん俳句を楽しみましょう。 | |
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ | |
夏井いつきさんの俳句バトル・俳句さく咲く等を参考に各気の付いた | |
ことをコメントしていきたいと思います。会員の皆様も披講選句とは別に、各句 | |
の気の付いたこと、また添削句を寄せて頂ければ幸いです。またその添削に対して | |
の別な意見があれば寄せて頂きそれをこの画面で追加表示させて頂きます。 | |
従って、この画面は逐次更新していきますので次号が発表されるまで気の付いた | |
ときに鑑賞して下さい。 | |
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ | |
ことばについて 01 (オノマトペ)について | |
ことばについて 02 (いろいろな詠みのことば)について | |
「俳句の形と切れ」について再考 | |
「俳句の字あまり」について再考 | |
各句の気の付いた点とかその他のコメントは、選句編集の | |
後に付けております。ご希望の方は閲覧してください。 | |
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ | |
皆様から「特選」「入選」に選ばれるのを楽しみだったのに。 (選句数からの判断でも良かったのに)の声が聞かれました。 |
|
従って以前のように入選句として啓上することに致します。 | |
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ |
7 月 の コ メ ン ト 解 説 | ||||
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ | ||||
①[季語は主役に]俳句の基本 | ||||
②[説明の言葉]を避ける | ||||
③[言葉の無駄遣い]をしない | ||||
④ 情景をしっかり[映像化]する | ||||
⑤ ありふれた表現は避ける。 | ||||
⑥ 17音には1つのポイントにする | ||||
⑦ 中七は字余りにしない | ||||
⑧ 情景を鮮やかに | ||||
⑨ 助詞一つでオリジナリティー | ||||
⑩ 「も」は重ねて使うと効果的。 | ||||
⑪ 説明的な表現を避ける | ||||
⑫ 語順を効果的に | ||||
⑬ 表現は、具体的に | ||||
⑭ 理屈より映像を | ||||
⑮ 語順だけで味が変わる | ||||
⑯ 原因から結果の表現は避ける | ||||
⑰ 季語を比喩に使うのは効果が薄れる | ||||
⑱ 切れを有効的に使用する。 | ||||
⑲ 言葉のイメージは時代により変化する。 | ||||
⑳ 虚構には映像を補足する。 | ||||
夏井いつき の 俳句プレバトより | ||||
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ | ||||
NEW | ||||
◆ 一般的に季語の選択では現在又は少し先の季語を使うようにしたい。過去の作句は季語を置き換える。 | ||||
◆ 季語と一般的な言葉では送り仮名が異なるので注意(季語は送りかなが付かない場合が多い)。 | ||||
◆ NHK俳句さくさくでよく言われているのが文語体と「切れ字」。切れ字は強調され句が引きしまる。 | ||||
◆ 季重なりは無くなったが、五七五のリズムが今一。 | ||||
◆ 何を言いたいか的を絞って簡潔に書く。 省略を徹底 | ||||